Preise
Fair. Transparent. Übersichtlich.
Virtuelle Maschinen
General Purpose
GPU Accelerated
Performance Optimized
Dedicated
| name | vcpu | ram | disk | hour | month |
|---|---|---|---|---|---|
| s1.small | 2 | 2.048 | 25 | 0.01997 | 14.38 |
| s1.medium | 4 | 4.096 | 50 | 0.03994 | 28.76 |
| s1.large | 6 | 8.192 | 75 | 0.06727 | 48.43 |
| s1.xlarge | 8 | 16.384 | 100 | 0.10932 | 78.71 |
| s1.xxlarge | 12 | 32.768 | 150 | 0.19342 | 139.26 |
| s1.xxxlarge | 16 | 65.536 | 200 | 0.3364 | 242.21 |
| name | vcpu | ram | disk | hour | month |
|---|---|---|---|---|---|
| s2.small | 2 | 2.048 | 50 | 0.02617 | 18.84 |
| s2.medium | 4 | 4.096 | 100 | 0.05234 | 37.68 |
| s2.large | 6 | 8.192 | 150 | 0.08587 | 61.83 |
| s2.xlarge | 8 | 16.384 | 200 | 0.13412 | 96.57 |
| s2.xxlarge | 12 | 32.768 | 300 | 0.23062 | 166.05 |
| s2.xxxlarge | 16 | 65.536 | 500 | 0.4066 | 292.75 |
| name | vcpu | ram | disk | gpu | hour | month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g1.large | 4 | 16.384 | 200 | A10 | 0.9482 | 682.7 |
| g1.xlarge | 8 | 32.768 | 350 | A10 | 1.0487 | 755.06 |
| g1.xxlarge | 16 | 65.536 | 500 | A10 | 1.2251 | 882.07 |
| g2.large | 4 | 16.384 | 200 | A40 | 1.1782 | 848.3 |
| g2.xlarge | 8 | 32.768 | 350 | A40 | 1.2787 | 920.66 |
| g2.xxlarge | 16 | 65.536 | 500 | A40 | 1.4551 | 1047.67 |
| g3.xxlarge | 32 | 32.768 | 400 | RTX 6000 Blackwell Server Edition | 2.380227 | 1713.76 |
Virtuelle Maschinen sind in verschiedenen Varianten erhältlich.
Benutzerdefinierte Varianten für bestimmte Workloads können verwendet werden und werden durch Addieren der einzelnen Ressourcen berechnet.
Benutzerdefinierte Varianten für bestimmte Workloads können verwendet werden und werden durch Addieren der einzelnen Ressourcen berechnet.
Cloud Einzelressourcen
Compute
General Purpose
GPU Accelerated
Performance Optimized
Dedicated
Die CPU wird pro Kern abgerechnet, GPU g1 (NVIDIA A10), GPU g2 (NVIDIA A40), GPU g3 (NVIDIA RTX Pro 6000) pro Einheit und Arbeitsspeicher pro GB zugeordnetem RAM.
Storage
Storage
General Purpose
Performance Optimized
Block-Devices (Local SSD/NVMe, Volumes) können an VMs angehängt werden und werden pro bereitgestelltem GB abgerechnet.
Object Storage (Swift oder S3) wird pro GB faktisch genutzt.
Snapshots von virtuellen Maschinen oder benutzerdefinierten Images werden pro verwendetem GB abgerechnet.
Object Storage (Swift oder S3) wird pro GB faktisch genutzt.
Snapshots von virtuellen Maschinen oder benutzerdefinierten Images werden pro verwendetem GB abgerechnet.
Network
Die Traffic-Abrechnung basiert auf den Paketen, die unsere Edge-Netzwerkgeräte verlassen oder erreichen.
Der Datenverkehr zwischen virtuellen Maschinen und Verfügbarkeitszonen innerhalb der Infrastruktur von NWS ist kostenlos.
Netzwerkelemente werden pro gestarteter oder konfigurierter Einheit abgerechnet.
Der Datenverkehr zwischen virtuellen Maschinen und Verfügbarkeitszonen innerhalb der Infrastruktur von NWS ist kostenlos.
Netzwerkelemente werden pro gestarteter oder konfigurierter Einheit abgerechnet.
Air-Gapped Backup
Air-Gapped Backups werden je Durchführung pro GB abgerechnet.
Kubernetes
Die Preisgestaltung für Kubernetes-Cluster basiert auf der tatsächlichen Nutzung der zugrunde liegenden VM-Ressourcen zusätzlich zu den Fixkosten für das HA-Controlplane.
Details dazu finden sich in den obigen Tabellen. Zusätzliche Kosten für Speicher (z. B. S3 oder Persistent Volume Claims), Load Balancer und Datenverkehr können je nach Nutzung dynamisch anfallen.
Details dazu finden sich in den obigen Tabellen. Zusätzliche Kosten für Speicher (z. B. S3 oder Persistent Volume Claims), Load Balancer und Datenverkehr können je nach Nutzung dynamisch anfallen.
SaaS
Basic
Advanced
Premium
AI
| wdt_ID | Ressource | Art | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 | GPT-OSS-120b | Input | per 1 Mio. Token | 0,20 € |
| 15 | GPT-OSS-120b | Output | per 1 Mio. Token | 0,70 € |
| 17 | Qwen3.6-27B | Input | per 1 Mio. Token | 0,30 € |
| 18 | Qwen3.6-27B | Output | per 1 Mio. Token | 2,70 € |
| 19 | bge-m3 | per 1 Mio. Token | 0,03 € | |
| 20 | bge-reranker-v2-m3 | per 1 Mio. Token | 0,02 € |
Unsere Managed AI Modelle werden über angefallene Input- und Output-Tokens abgerechnet.