NETWAYS
Preise
Fair. Transparent. Hochwertig.
Preisstruktur für Cloud Services
Alle Ressourcen werden stündlich auf monatlicher Basis abgerechnet. Bei größeren Umgebungen sind auch individuelle Volumenverträge möglich.
Letzte Aktualisierung 30/10/2022
Virtuelle Maschinen
Virtuelle Maschinen sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Benutzerdefinierte Varianten für bestimmte Workloads können verwendet werden und entsprechend durch Addition der einzelnen Ressourcen berechnet.
Name | CPU | GPU | RAM | Volume | Hour | Day | Month |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s1.small | 2 | 2GB | 25GB | 0.02 € | 0.48 € | 14.39 € | |
s1.medium | 4 | 4GB | 50GB | 0.04 € | 0.96 € | 28.77 € | |
s1.large | 6 | 8GB | 75GB | 0.07 € | 1.62 € | 48.46 € | |
s1.xlarge | 8 | 16GB | 100GB | 0.11 € | 2.62 € | 78.74 € | |
s1.xxlarge | 12 | 32GB | 150GB | 0.19 € | 4.64 € | 139.31 € | |
s1.xxxlarge | 16 | 64GB | 200GB | 0.34 € | 8.08 € | 242.27 € | |
s2.small | 2 | 2GB | 50GB | 0.03 € | 0.67 € | 19.95 € | |
s2.medium | 4 | 4GB | 100GB | 0.06 € | 1.33 € | 39.91 € | |
s2.large | 6 | 8GB | 150GB | 0.09 € | 2.17 € | 65.16 € | |
s2.xlarge | 8 | 16GB | 200GB | 0.14 € | 3.37 € | 101.02 € | |
s2.xxlarge | 12 | 32GB | 300GB | 0.24 € | 5.76 € | 172.72 € | |
s2.xxxlarge | 16 | 64GB | 500GB | 0.42 € | 10.13 € | 303.88 € | |
g1.large | 4 | 1 | 16GB | 200GB | 0.95 € | 22.76 € | 682.77 € |
g1.xlarge | 8 | 1 | 32GB | 350GB | 1.05 € | 25.17 € | 755.18 € |
g1.xxlarge | 16 | 1 | 64GB | 500GB | 1.23 € | 29.41 € | 882.23 € |
Compute
Die CPU wird pro Kern und der Speicher pro GB zugewiesenem RAM verrechnet.
Resource | Hour | Day | Month |
---|---|---|---|
CPU Core | 0.004255 € | 0.102120 € | ≈ 3.06 € |
GPU g1, per unit | 0.839500 € | 20.148000 € | ≈ 604.44 € |
RAM, per GB | 0.003680 € | 0.088320 € | ≈ 2.65 € |
Speicher
Blockgeräte (lokale SSDs, CEPH-Volumes) können an VMs angebunden werden und werden pro bereitgestelltem GB in Rechnung gestellt. Objektspeicher (Swift oder S3) wird pro tatsächlicher Nutzung in GB in Rechnung gestellt. Snapshots von Virtuellen Maschinen oder benutzerdefinierten Images werden pro verwendetem GB berechnet.
Resource | Hour | Day | Month |
---|---|---|---|
Volume (Ceph-RBD), per GB | 0.000164 € | 0.003947 € | ≈ 0.12 € |
Volume High-IOPS (Ceph-RBD), per GB | 0.000237 € | 0.005686 € | ≈ 0.17 € |
Local SSD, per GB | 0.000164 € | 0.003947 € | ≈ 0.12 € |
Object Storage (S3/Swift), per GB | 0.000164 € | 0.003947 € | ≈ 0.12 € |
Snapshot, per GB | 0.000055 € | 0.001325 € | ≈ 0.04 € |
Volume Backup, per GB | 0.000112 € | 0.002677 € | ≈ 0.08 € |
Image, per GB | 0.000164 € | 0.003947 € | ≈ 0.12 € |
Secret, per unit | 0.000556 € | 0.013344 € | ≈ 0.40 € |
Netzwerk
Die Trafficberechnung basiert auf Beispielen, die unsere Edge-Netzwerkgeräte verlassen oder erreichen. Der Datenverkehr zwischen Virtuellen Maschinen und Verfügbarkeitszonen ist kostenlos. Netzwerkelemente werden pro gestarteter oder konfigurierter Einheit berechnet.
Resource | Hour | Day | Month |
---|---|---|---|
Traffic, ingress and egress leaving our datacenter per GB | -- | -- | ≈ 0.06 € |
Load Balancer, per unit | 0.031945 € | 0.766673 € | ≈ 23.00 € |
Security Groups, per unit | 0.003673 € | 0.088154 € | ≈ 2.64 € |
VPN, Endpoint per unit | 0.039937 € | 0.958493 € | ≈ 28.75 € |
Floating IP, per IP | 0.010382 € | 0.249173 € | ≈ 7.48 € |
VPC-Gateway, per unit | 0.003195 € | 0.076673 € | ≈ 2.30 € |
Preisstruktur für Kubernetes
Kubernetes
Die Preise für Kubernetes-Cluster basieren auf der tatsächlichen Nutzung. Zusätzliche Kosten für Speicher (S3 oder Persistent Volume Claims), Load Balancer und Traffic können bei Verwendung dynamisch anfallen.
Single Control Plane | High Available Control Plane |
---|---|
A minimal Kubernetes cluster setup consists of a single control plane and at least one worker node. (2 x s1.medium virtual machines + 2 x Floating IPs + 1 x VPC = 74.08€/month) See pricing of virtual machines above. A Kubernetes cluster with a managed single control plane of course can also be configured with different virtual machine flavors and any number of worker nodes. | A high available control plane consists of two loadbalancers and three virtual machines serving services like etcd, kube-apiserver, kube-controller-manager, kube-scheduler, cloud-controller-manager, and other. That means at least 2x loadbalancers + 3 x s1.medium virtual machines + 1 x worker s1.medium virtual machine + 4 Floating IPs + 1 VPC = 193.30€ /month node is the minimal configuration. See pricing of virtual machines above. A Kubernetes cluster with a managed high available control plane of course can also be configured with different virtual machine flavors and any number of worker nodes. |
Preise für unser Managed Database
Managed Database
Hier findest Du unsere verschiedenen Modelle und detaillierte Preise für unser Managed Database.
Name | Basic | Medium | Advanced | Professional |
---|---|---|---|---|
Managed Database | 29.99€ | 49.99€ | 99.99€ | 189.99€ |
Preise für unsere Open Source Apps
Apps
Hier findest Du unsere verschiedenen Modelle und detaillierte Preise für unser Open-Source-App-Angebot.
Name | Basic | Advanced | Premium |
---|---|---|---|
GitLab CE | 49.99€ | 99.99€ | 149.99€ |
GitLab EE | 89.99€ | 149.99€ | 199.99€ |
Icinga Master | 29.99€ | 49.99€ | 99.99€ |
Icinga Satellite | 9.99€ | 19.99€ | 99.99€ |
Nextcloud | 9.99€ | 24.99€ | 99.99€ |
Rocket.Chat | 24.99€ | 49.99€ | 99.99€ |
Mattermost | 24.99€ | 49.99€ | 99.99€ |
Name | Basic | Medium | Advanced | Professional | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Jitsi | 24.99 | 39.99 | 69.99 | 149.99 | 249.99 |
Preise für MyEngineer
MyEngineer
Zusätzlich zu unseren oben genannten Produkten, steht Dir der MyEngineer mit Rat und Tat zur Seite. Gerne erstellen wir auf Anfrage ein auf Dich und Deine Wünsche zugeschnittenes Angebot.
Hast Du Fragen? Dann schreibe uns!
Was möchtest Du zu unseren Preisen wissen? Oder wünschst Du Dir einen MyEngineer zur Seite?
Dann trennt uns nur eine E-Mail! Du kannst aber auch den LiveChat, den Du unten rechts siehst, verwenden. Wir freuen uns, bald von Dir zu hören!